-

CPED/CSHNB006 - EDUCAÇÃO ESPECIAL, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E OS PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM NA ESCOLA - Turma: 01 (2025.1)

Tópicos Aulas
Evento 1º Encontro sobre Educação Especial e Inclusiva em Comunidades Quilombolas de Isaías Coelho, e Campinas do Piauí, PI, tema: Inclusão e Representatividade nas Comunidades Quilombolas: um encontr (27/09/2025 - 27/09/2025)
No dia 27/09/2025, realizou-se o 1º Encontro sobre Educação Especial e Inclusiva em Comunidades Quilombolas de Isaías Coelho, e Campinas do Piauí, PI, tema: Inclusão e Representatividade nas Comunidades Quilombolas: um encontro com Vozes de Mulheres Negras Quilombolas mães de crianças com deficiência. Programação: _Roda de Conversa sobre o contexto da Educação Especial e Inclusiva em Comunidades Quilombolas de Isaías Coelho e Campinas do Piauí, PI. _Oficinas temáticas (cada equipe socializará os resultados de sua pesquisa, destacando a relevância do trabalho, os achados e os possíveis desdobramentos). _Socialização dos materiais produzidos a partir dos tipos de deficiência encontrados nas comunidades quilombolas. _Fechamento do evento com apresentação do documento Carta Proposta para uma Educação Inclusiva nas Comunidades Quilombolas. O referido evento foi realizado na Comunidade Quilombola Morrinhos, localizada no município de Isaías Coelho, PI, contou com a participação da Coordenação Geral do PARFOR, UFPI, Secretária de Educação Municipal de Isaías Coelho, Psicóloga do CRAS, acadêmicos(as) do curso de E.E.Quilombola, representantes da comunidade, bem como dos moradores locais.
Acolhida e apresentação da turma. Apresentação do plano de ensino e acordos da aula; (10/10/2025 - 10/10/2025)
   Plano de disciplina 
Segue nosso plano de ensino. Esperamos cada um/uma com afeto e carinho.
  Diálogos sobre inclusão 
Textos para estudo em sala
O curriculo da educação especial o que precisamos saber? (11/10/2025 - 11/10/2025)
Uma sociedade que exclui, e uma escola... A questão do currículo e da... Escola? Sociedade? (17/10/2025 - 17/10/2025)
Os direitos e a aprendizagem (18/10/2025 - 18/10/2025)
Acessibilidade, participação e aprendizagem (24/10/2025 - 24/10/2025)
ROTEIRO PARA PLANO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. E como construir o PEI. Plano Educacional especializado. (25/10/2025 - 25/10/2025)
Legislação da educação especial da Constituição Federal de 1988 ao Decreto Federal N.o 3956/2001 o (31/10/2025 - 31/10/2025)
Decreto nº 12.689, de 20 de outubro de 2025 (01/11/2025 - 01/11/2025)
Atendimento educacional especializado AEE (07/11/2025 - 07/11/2025)
Avaliação da aprendizagem e encerramento da disciplina. (08/11/2025 - 08/11/2025)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV Total
10 11 17 18 25 31 01 07 08
1 2025201**** 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
2 2025201**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
3 2025201**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
4 2025201**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2025201**** 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
6 2025201**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
7 2025201**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 2025201**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2025201**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10 2025201**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
11 2025201**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
12 2025201**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
13 2025201**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2025201**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2025201**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2025201**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
17 2025201**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
18 2025201**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2025201**** 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
20 2025201**** 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
21 2025201**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2025201**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
23 2025201**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2025201**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
25 2025201**** 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
26 2025201**** 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
27 2025201**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2025201**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
29 2025201**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2025201**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2025201**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2025201**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2025201**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2025201**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
35 2025201**** 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
36 2025201**** 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
37 2025201**** 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
38 2025201**** 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2025201**** 0 MATRICULADO
2 2025201**** 0 MATRICULADO
3 2025201**** 0 MATRICULADO
4 2025201**** 8,6 9,0 8.8 0 MATRICULADO
5 2025201**** 8,7 8,8 8.8 0 MATRICULADO
6 2025201**** 9,6 10,0 9.8 0 MATRICULADO
7 2025201**** 8,7 9,0 8.9 0 MATRICULADO
8 2025201**** 0 MATRICULADO
9 2025201**** 8,7 8,8 8.8 0 MATRICULADO
10 2025201**** 8,7 9,0 8.9 0 MATRICULADO
11 2025201**** 8,7 9,0 8.9 0 MATRICULADO
12 2025201**** 8,8 9,0 8.9 0 MATRICULADO
13 2025201**** 8,0 9,0 8.5 0 MATRICULADO
14 2025201**** 8,8 9,0 8.9 0 MATRICULADO
15 2025201**** 8,7 8,8 8.8 0 MATRICULADO
16 2025201**** 8,7 9,0 8.9 0 MATRICULADO
17 2025201**** 9,0 8,7 8.9 0 MATRICULADO
18 2025201**** 9,5 9,7 9.6 0 MATRICULADO
19 2025201**** 0 MATRICULADO
20 2025201**** 9,0 9,5 9.3 0 MATRICULADO
21 2025201**** 9,5 9,7 9.6 0 MATRICULADO
22 2025201**** 0 MATRICULADO
23 2025201**** 8,0 9,0 8.5 0 MATRICULADO
24 2025201**** 8,7 9,5 9.1 0 MATRICULADO
25 2025201**** 8,8 9,0 8.9 0 MATRICULADO
26 2025201**** 8,9 9,0 9.0 0 MATRICULADO
27 2025201**** 0 MATRICULADO
28 2025201**** 0 MATRICULADO
29 2025201**** 8,0 8,8 8.4 0 MATRICULADO
30 2025201**** 0 MATRICULADO
31 2025201**** 8,7 9,0 8.9 0 MATRICULADO
32 2025201**** 9,0 9,6 9.3 0 MATRICULADO
33 2025201**** 0 MATRICULADO
34 2025201**** 0 MATRICULADO
35 2025201**** 9,0 9,5 9.3 0 MATRICULADO
36 2025201**** 0 MATRICULADO
37 2025201**** 8,7 8,7 8.7 0 MATRICULADO
38 2025201**** 8,8 9,0 8.9 0 MATRICULADO

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1493 16/12/2025 15:36