-

DEST/CT076 - EDIFÍCIOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL - Turma: 01 (2025.2)

Tópicos Aulas
Introdução; Visão geral; Materiais e componentes básicos (29/09/2025 - 29/09/2025)
   Aula 1.pdf 
Modulação; Cargas verticais; Distribuição de ações verticais (30/09/2025 - 30/09/2025)
Dimensionamento de elementos à compressão (01/10/2025 - 01/10/2025)
Dimensionamento de elementos à flexão simples (02/10/2025 - 02/10/2025)
Parâmetros de Projeto e Boas práticas de execução (03/10/2025 - 03/10/2025)
Cargas horizontais; Distribuição de ações horizontais (06/10/2025 - 06/10/2025)
Controle de Obras; Manifestações Patológicas; Reforços (07/10/2025 - 07/10/2025)
Dimensionamento de elementos à flexocompressão (08/10/2025 - 08/10/2025)
Painéis em Alvenaria Estrutural (09/10/2025 - 09/10/2025)
  Painéis 
Slides Aula
Modelagem de edifícios em alvenaria estrutural em software (10/10/2025 - 10/10/2025)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT Total
29 30 01 02 03 06 07 08 09 10
1 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2025200**** 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
3 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2025200**** 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
8 2025200**** 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 6
9 2025200**** 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
10 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2025200**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
12 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
14 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
15 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2025200**** 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 6
17 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
20 2025200**** 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 6
21 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2025200**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
24 2025200**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
25 2025200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2025200**** 10,0 10,0 10.0 3 MATRICULADO
2 2025200**** 9,5 9,5 9.5 0 MATRICULADO
3 2025200**** 9,0 9,0 9.0 0 MATRICULADO
4 2025200**** 10,0 10,0 10.0 3 MATRICULADO
5 2025200**** 8,5 8,5 8.5 6 MATRICULADO
6 2025200**** 9,5 9,5 9.5 3 MATRICULADO
7 2025200**** 9,0 9,0 9.0 3 MATRICULADO
8 2025200**** 9,0 9,0 9.0 3 MATRICULADO
9 2025200**** 9,0 9,0 9.0 0 MATRICULADO
10 2025200**** 7,5 7,5 7.5 6 MATRICULADO
11 2025200**** 9,0 9,0 9.0 6 MATRICULADO
12 2025200**** 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
13 2025200**** 9,0 9,0 9.0 0 MATRICULADO
14 2025200**** 7,0 7,0 7.0 0 MATRICULADO
15 2025200**** 7,5 7,5 7.5 6 MATRICULADO
16 2025200**** 9,0 9,0 9.0 0 MATRICULADO
17 2025200**** 7,0 7,0 7.0 3 MATRICULADO
18 2025200**** 7,0 7,0 7.0 6 MATRICULADO
19 2025200**** 9,5 9,5 9.5 3 MATRICULADO
20 2025200**** 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
21 2025200**** 0,0 0,0 0.0 0 MATRICULADO
22 2025200**** 8,5 8,5 8.5 0 MATRICULADO
23 2025200**** 9,0 9,0 9.0 0 MATRICULADO
24 2025200**** 9,0 9,0 9.0 3 MATRICULADO
25 2025200**** 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1490 14/12/2025 20:36