-

CBT0060 - LIBRAS- LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - Turma: 01 (2012.2)

Tópicos Aulas
Introdução a LIBRAS (13/12/2012 - 13/12/2012)
LIBRAS - características (14/12/2012 - 14/12/2012)
Texto (SILVA, 2012) Apostila (20/12/2012 - 20/12/2012)
Slide I - Configurações manuais (21/12/2012 - 21/12/2012)
O surdo - caracterização (10/01/2013 - 10/01/2013)
A surdez (11/01/2013 - 11/01/2013)
Slide da aula (16/01/2013 - 16/01/2013)

http://prezi.com/__fxpwx3vnsl/1st-class-libras/

 

Acessem, baixem em ZIP, abram o zip e cliquem em Prezi.exe. O sldie é lido pelo adobe reader. 

 

Qualquer dúvida, podem mandar.

 

Att,

 

Anderson Almeida da Silva

   Questionário I LIBRAS 
Deve ser respondido e entregue, referente aos conteúdo introdutórios da disc. de LIBRAS e do Capítulo I do livro de GESSER (2010)
Segundo slide da aula (16/01/2013 - 16/01/2013)

http://prezi.com/npwrg5yqaxqs/lingua-de-sinais-2nd-class/

Avaliação teórica I (17/01/2013 - 17/01/2013)
Exibição do Filme: Love in another language (18/01/2013 - 18/01/2013)
História da educação de surdos (24/01/2013 - 24/01/2013)
Regras de Boas maneiras para a comunidade surda (25/01/2013 - 25/01/2013)
GESSER, 2010. Estudo Dirigido (31/01/2013 - 31/01/2013)
Parâmetros da LIBRAS (01/02/2013 - 01/02/2013)
Estudo Dirigido (07/02/2013 - 07/02/2013)
Prática da LIBRAS: Alfabeto manual (08/02/2013 - 08/02/2013)
Prática da LIBRAS: Datilologia x sinal soletrado (14/02/2013 - 14/02/2013)
Prática da LIBRAS: Conversação (15/02/2013 - 15/02/2013)
Prática da LIBRAS: saudações (21/02/2013 - 21/02/2013)
Prática da LIBRAS: Pronomes pessoais (22/02/2013 - 22/02/2013)
Prática da LIBRAS: Pronomes demonstrativos (28/02/2013 - 28/02/2013)
Prática da LIBRAS: Verbos LISTA I (01/03/2013 - 01/03/2013)
Prática da LIBRAS: Criação de diálogos (07/03/2013 - 07/03/2013)
Prática da LIBRAS: Verbos LISTA II (08/03/2013 - 08/03/2013)
Prática da LIBRAS: Diálogos (14/03/2013 - 14/03/2013)
Prática da LIBRAS: Numerais em LIBRAS (15/03/2013 - 15/03/2013)
Prática da LIBRAS: Dias da semana e meses do ano (21/03/2013 - 21/03/2013)
Prática da LIBRAS: Negação em LIBRAS (22/03/2013 - 22/03/2013)
Prática da LIBRAS:Tipos de frase em LIBRAS (04/04/2013 - 04/04/2013)
Prática da LIBRAS: Trabalho final (05/04/2013 - 05/04/2013)
Avaliação final (11/04/2013 - 11/04/2013)
Resultado (12/04/2013 - 12/04/2013)
Frequências da Turma
# Matrícula DEZ JAN FEV MAR ABR Total
13 14 20 21 10 11 17 18 24 25 31 01 07 08 14 15 21 22 28 01 07 08 14 15 21 22 04 05 11 12
1 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20094**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60
4 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20084**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20084**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20073**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20115**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60
24 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20084**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 20084**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20109**** 5,0 7,0 7,0 5.7 6.0 0 EF
2 20094**** 7,5 5,6 7,8 7.0 0 AM
3 20094**** 6,0 9,0 9,0 8.0 0 AM
4 20094**** 7,5 8,5 8,5 8.2 0 AM
5 20094**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
6 20094**** 9,5 9,0 9,0 9.2 0 AM
7 20115**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
8 20094**** 7,5 7,0 7,0 7.2 0 AM
9 20094**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
10 20094**** 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
11 20094**** 7,0 8,5 8,5 8.0 0 AM
12 20073**** 9,0 6,0 6,0 7.0 0 AM
13 20094**** 7,0 7,1 7,1 7.1 0 AM
14 20094**** 7,5 8,0 8,0 7.8 0 AM
15 20094**** 7,0 5,7 5,7 5.9 6.0 0 EF
16 20084**** 6,0 8,5 8,5 7.7 0 AM
17 20094**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
18 20094**** 7,5 7,0 7,0 7.2 0 AM
19 20094**** 8,0 7,6 7,6 7.7 0 AM
20 20094**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
21 20094**** 7,5 8,0 8,0 7.8 0 AM
22 20094**** 6,5 7,0 7,5 7.0 0 AM
23 20094**** 9,0 8,0 8,0 8.3 0 AM
24 20094**** 7,5 7,6 8,0 7.7 0 AM
25 20094**** 8,0 9,5 9,5 9.0 0 AM
26 20094**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
27 20094**** 8,5 8,2 8,2 8.3 0 AM
28 20094**** 6,5 8,5 8,5 7.8 0 AM
29 20094**** 7,5 9,0 9,0 8.5 0 AM
30 20094**** 7,5 9,5 9,5 8.8 0 AM
31 20084**** 7,0 7,5 7,5 7.3 0 AM
32 20094**** 8,5 8,0 8,0 8.2 0 AM
33 20094**** 8,0 9,0 9,0 8.7 0 AM
34 20094**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
35 20094**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
36 20094**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
37 201010**** 7,0 7,5 7,5 7.3 0 AM
38 20094**** 7,5 7,0 7,0 7.2 0 AM
39 201010**** 8,0 7,1 7,1 7.4 0 AM
40 20084**** 9,0 7,0 7,0 7.7 0 AM
41 20084**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
42 20094**** 6,5 4,2 4,2 7.0 6.0 0 EF
43 201010**** 6,5 5,5 5,5 6.1 6.0 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa:
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Aulas expositivo-dialogadas alternando entre o uso do Português oral e a LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Av.I Teórica, e II e III Av. Práticas da LIBRAS
Horário de atendimento: Integral
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
13/12/2012
13/12/2012
Introdução a LIBRAS
14/12/2012
14/12/2012
LIBRAS - características
20/12/2012
20/12/2012
Texto (SILVA, 2012) Apostila
21/12/2012
21/12/2012
Slide I - Configurações manuais
10/01/2013
10/01/2013
O surdo - caracterização
11/01/2013
11/01/2013
A surdez
16/01/2013
16/01/2013
Segundo slide da aula
16/01/2013
16/01/2013
Slide da aula
17/01/2013
17/01/2013
Avaliação teórica I
18/01/2013
18/01/2013
Exibição do Filme: Love in another language
24/01/2013
24/01/2013
História da educação de surdos
25/01/2013
25/01/2013
Regras de Boas maneiras para a comunidade surda
31/01/2013
31/01/2013
GESSER, 2010. Estudo Dirigido
01/02/2013
01/02/2013
Parâmetros da LIBRAS
07/02/2013
07/02/2013
Estudo Dirigido
08/02/2013
08/02/2013
Prática da LIBRAS: Alfabeto manual
14/02/2013
14/02/2013
Prática da LIBRAS: Datilologia x sinal soletrado
15/02/2013
15/02/2013
Prática da LIBRAS: Conversação
21/02/2013
21/02/2013
Prática da LIBRAS: saudações
22/02/2013
22/02/2013
Prática da LIBRAS: Pronomes pessoais
28/02/2013
28/02/2013
Prática da LIBRAS: Pronomes demonstrativos
01/03/2013
01/03/2013
Prática da LIBRAS: Verbos LISTA I
07/03/2013
07/03/2013
Prática da LIBRAS: Criação de diálogos
08/03/2013
08/03/2013
Prática da LIBRAS: Verbos LISTA II
14/03/2013
14/03/2013
Prática da LIBRAS: Diálogos
15/03/2013
15/03/2013
Prática da LIBRAS: Numerais em LIBRAS
21/03/2013
21/03/2013
Prática da LIBRAS: Dias da semana e meses do ano
22/03/2013
22/03/2013
Prática da LIBRAS: Negação em LIBRAS
04/04/2013
04/04/2013
Prática da LIBRAS:Tipos de frase em LIBRAS
05/04/2013
05/04/2013
Prática da LIBRAS: Trabalho final
11/04/2013
11/04/2013
Avaliação final
12/04/2013
12/04/2013
Resultado
Avaliações
Data Descrição
17/01/2013 Av I
11/04/2013 Av prática
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aulas da semana de 28/01 à 01/02 29/01/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1073 26/04/2024 04:20