• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CBT0001 - SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO TURISMO - Turma: 01 (2012.2)

Tópicos Aulas
Introdução à Silvicultura: histórico, definição, divisão, objetivos e características; (22/02/2018 - 22/02/2018)
   Aula Silvicultura e Florestas.pdf 
Florestas: definição, finalidade, importância econômico (01/03/2018 - 01/03/2018)
Recursos Florestais brasileiros; (08/03/2018 - 08/03/2018)
Noções de dendrologia: definição de dendrologia; origem, definição e classificação das árvores,morfologia da árvore (15/03/2018 - 15/03/2018)
Noções de dendrologia: aula prática (29/03/2018 - 29/03/2018)
Prova (05/04/2018 - 05/04/2018)
Seleção de espécies florestais para plantio (12/04/2018 - 12/04/2018)
Obtenção de sementes florestais; (19/04/2018 - 19/04/2018)
Obtenção de sementes florestais; (26/04/2018 - 26/04/2018)
Aula prática :laboratório de sementes (03/05/2018 - 03/05/2018)
Viveiros florestais; (10/05/2018 - 10/05/2018)
Viveiros florestais; (17/05/2018 - 17/05/2018)
Viveiros florestais: Prática (24/05/2018 - 24/05/2018)
feriado -corpus Christi (31/05/2018 - 31/05/2018)
Dendometria (07/06/2018 - 07/06/2018)
Prova (14/06/2018 - 14/06/2018)
Entrega de notas e consolidação. (11/07/2018 - 11/07/2018)
Aula Extra.
Não Haverá Aula (12/07/2018)

Antecipação de aula

Frequências da Turma
# Matrícula DEZ JAN FEV MAR ABR Total
15 22 12 19 26 02 09 16 23 02 09 16 23 30 06 13
1 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 201297**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 20124**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 20116**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 20124**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 201297**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 201297**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 201297**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 201297**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 201297**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 201297**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 20124**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 201297**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
31 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
33 201297**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
34 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
35 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
36 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
37 201297**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
38 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
39 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
40 20124**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
41 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
42 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
43 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
44 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
45 201297**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
46 201297**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
47 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
48 201297**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
49 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
50 20125**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
51 201297**** 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa:
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: A disciplina será ministrada com carga horária de 15 horas-aula relacionando teorias na aprendizagem dos temas propostos com a participação dos alunos e professor a fim de alcançarem conhecimentos fundamentais para um melhor em estudo. Aulas expositivas; Diferentes Dinâmicas em Grupos.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Serão consideradas as atividades: 1 trabalho em grupo; assiduidade e participação nos debates (continuada).
Horário de atendimento: Sábado das 10:00 as 12:00h
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
15/12/2012
13/04/2013
Grade Curricular do Curso de Graduação em Turismo. Visão do curso, da profissão e oferta no mercado de trabalho. Tendências do Turismo no Brasil e no Mundo.
Avaliações
Data Descrição
12/01/2013 1ª Avaliação
26/01/2013 2ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Brasileiro quer viajar pelo Brasil e de avião 09/01/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1504 12/01/2026 05:16