Resultado da Segunda Etapa do processo seletivo da Turma PPGCC 2013
| CPF | Orientador | Entrevista | Curriculum |
| 743.***.***-20 | Kelson | 9 | 2,13 |
| 010.***.***-92 | Jurandir | 5 | 1,01 |
| 020.***.***-40 | Macedo | 8,5 | 1,13 |
| 018.***.***-00 | Macedo | 9,1 | 2,52 |
| 040.***.***-05 | Macêdo | 7,2 | 1,87 |
| 479.***.***-30 | Paulo | 9 | 1,44 |
| 010.***.***-69 | Pedro | 9 | 2,03 |
| 008.***.***-71 | Pedro | 9 | 1,67 |
| 032.***.***-64 | Pedro | 8,6 | 1,65 |
| 005.***.***-52 | Pedro | 9 | 1,55 |
| 012.***.***-02 | Raimundo | 7,5 | 1,88 |
| 913.***.***-25 | Raimundo | 7 | 2,37 |
| 686.***.***-15 | Raimundo | 7,3 | 2,64 |
| 026.***.***-37 | Raimundo | 9,8 | 3,39 |
| 011.***.***-30 | Ricardo | 8,5 | 2,58 |
| 600.***.***-76 | Ricardo | 6,5 | 1,55 |
| 037.***.***-32 | Ricardo | 9,5 | 1,8 |
| 600.***.***-18 | Ricardo | 5,5 | 2,72 |
| 041.***.***-18 | Soares | 10 | 3,91 |
| 965.***.***-68 | Soares | 8,5 | 2,61 |
| 036.***.***-07 | Vinícius | 10 | 4,16 |
| 626.***.***-87 | Vinícius | 7,5 | 2,77 |
| 027.***.***-59 | Vinícius | 8 | 1,78 |
Em caso de recurso sugerimos a utilização deste modelo.