ECO - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS/CCHL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DCEC/CCHL017 | ANÁLISE FINANCEIRA | 60h | 35T34 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 2345N34 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 2345N34 | |
| 2025.2 | ||||
| DCEC/CCHL017 | ANÁLISE FINANCEIRA | 60h | 24N12 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 2345N34 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 2345N34 | |
| DCEC/CCHL052 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA I | 60h | 24T34 | |
| DCEC/CCHL053 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA II | 60h | 24T34 | |
| 2025.1 | ||||
| DCEC/CCHL017 | ANÁLISE FINANCEIRA | 60h | 35T34 | |
| DAA0084 | ECONOMIA | 60h | 46N34 | |
| DCEC/CCHL024 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | 35N12 | |
| DCEC/CCHL030 | ECONOMIA INTERNACIONAL II | 60h | 24T56 | |
| DAA0016 | ELEMENTOS DE ECONOMIA | 60h | 35N34 | |
| DAA0099 | INTRODUCAO A ECONOMIA Q | 60h | 24M34 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 67M3456 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 67M3456 | |
| 2024.2 | ||||
| DAA0099 | INTRODUCAO A ECONOMIA Q | 60h | 24M34 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| 2024.1 | ||||
| DAA0084 | ECONOMIA | 60h | 35N12 | |
| DAA0085 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 2M34 4M56 | |
| DCEC/CCHL023 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60h | 24N12 | |
| DCEC/CCHL006 | FORMAÇÃO ECONÔMICA GERAL | 60h | 35T34 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| 2023.2 | ||||
| DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| 2023.1 | ||||
| DCEC/CCHL012 | ECONOMIA POLÍTICA II | 60h | 35T56 | |
| DCEC/CCHL016 | ECONOMIA POLÍTICA III | 60h | 35N12 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| DAA0012 | TOP ESPEC EM TEORIA ECONOMICA | 60h | 6T3456 | |
| DAA0012 | TOP ESPEC EM TEORIA ECONOMICA | 60h | 35T34 | |
| DCEC/CCHL052 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA I | 60h | 6T3456 | |
| 2022.2 | ||||
| DAA0018 | ELEMENTOS DE ECONOMIA | 60h | 24T56 | |
| DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| 2022.1 | ||||
| DCEC/CCHL021 | ECONOMIA MONETÁRIA | 60h | 35N12 | |
| DAA0018 | ELEMENTOS DE ECONOMIA | 60h | 24T56 | |
| DCEC/CCHL004 | EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO ECONÔMICO | 60h | 35T56 | |
| DCEC/CCHL033 | MONOGRAFIA I | 120h | 67T3456 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| DCEC/CCHL035 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| 2021.2 | ||||
| DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| DAA0012 | TOP ESPEC EM TEORIA ECONOMICA | 60h | 24T34 | |
| 2021.1 | ||||
| DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 7T3456 | |
| DAA0012 | TOP ESPEC EM TEORIA ECONOMICA | 60h | 35T56 | |
| DAA0012 | TOP ESPEC EM TEORIA ECONOMICA | 60h | 24N12 | |
| DAA0012 | TOP ESPEC EM TEORIA ECONOMICA | 60h | 24T12 | |
| 2020.2 | ||||
| DAA0052 | ANALISE FINANCEIRA | 60h | 35T34 | |
| DCEC/CCHL017 | ANÁLISE FINANCEIRA | 60h | 35T34 | |
| DCEC/CCHL005 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE ECONÔMICA | 60h | 24T56 | |
| DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 6M3456 6T3456 | |
| DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7M3456 6N1234 | |
| DAA0012 | TOP ESPEC EM TEORIA ECONOMICA | 60h | 35T56 | |
| 2020.1 | ||||
| DAA0052 | ANALISE FINANCEIRA | 60h | 35T34 | |
| DCEC/CCHL005 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE ECONÔMICA | 60h | 35T56 | |
| DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 67M3456 | |
| DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7T3456 6N1234 | |
| DCEC/CCHL003 | SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO AO CURSO | 15h | 6T5 | |
| 2019.2 | ||||
| DAA0052 | ANALISE FINANCEIRA | 60h | 35T34 | |
| DCEC/CCHL005 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE ECONÔMICA | 60h | 35T56 | |
| DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 67M3456 | |
| DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7T3456 6N1234 | |
| DAA0059 | TECNICAS DE PESQUISAS EM ECONOMIA | 60h | 24T56 | |
| 2018.2 | ||||
| DAA0085 | ECONOMIA BRASILEIRA | 60h | 2N12 6N34 | |
| DAA0037 | ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO | 60h | 35T34 | |
| DAA0076 | INTRODUCAO A ECONOMIA | 45h | 6T6 6N12 | |
| DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 67M3456 | |
| DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7T3456 6N1234 | |
| 2018.1 | ||||
| DAA0004 | INTRODUÇÃO A ECONOMIA-E | 90h | 246T56 | |
| DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 67M3456 | |
| DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7T3456 6N1234 | |
| 2017.2 | ||||
| DAA0004 | INTRODUÇÃO A ECONOMIA-E | 90h | 246T56 | |
| CCCCON0019 | MERCADO DE CAPITAIS | 60h | 35N34 | |
| DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 67M3456 | |
| DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 67M3456 | |
| DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7T3456 6N1234 | |
| DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7T3456 6N1234 | |
| 2017.1 | ||||
| DAA0082 | ECONOMIA - COMUNICACAO SOCIAL | 60h | 35T56 | |
| DAA0093 | ECONOMIA POLITICA | 60h | 35T56 | |
| DAA0018 | ELEMENTOS DE ECONOMIA | 60h | 24N34 | |
| DAA0018 | ELEMENTOS DE ECONOMIA | 60h | 24N34 | |
| DAA0072 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL II | 60h | 24N12 | |
| DAA0004 | INTRODUÇÃO A ECONOMIA-E | 90h | 246T56 | |
| DAA0096 | MONOGRAFIA I | 120h | 67M3456 | |
| DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7T3456 6N1234 | |
| 2016.2 | ||||
| DAA0057 | ECONOMIA REGIONAL E URBANA | 60h | 24N12 | |
| DAA0004 | INTRODUÇÃO A ECONOMIA-E | 90h | 246T56 | |
| DAA0097 | MONOGRAFIA II | 120h | 7T3456 6N1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1490 13/12/2025 02:00