PLA - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E POLÍTICA AGRÍCOLA/CCA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
DPPA114 | ESTATÍSTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 2T3456 | |
DPPA/CCA001 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 3M34 5M56 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 26M56 | |
DPPA/CCA002 | TÉCNICAS EXPERIMENTAIS COM PASTAGENS E ANIMAIS | 60h | 35T34 | |
DFIT536 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 15h | 7M2 | |
DFIT537 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 45h | 7M234 | |
DZOO/CCA019 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - TCC I | 45h | 7T456 | |
DZOO/CCA022 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO TCC II | 45h | 7T456 | |
2024.2 | ||||
DPPA114 | ESTATÍSTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 2T3456 | |
DPPA/CCA001 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 3M34 5M56 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 26M56 | |
DPPA/CCA002 | TÉCNICAS EXPERIMENTAIS COM PASTAGENS E ANIMAIS | 60h | 35T34 | |
DZOO/CCA019 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - TCC I | 45h | 7M456 | |
DZOO/CCA022 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO TCC II | 45h | 7M456 | |
2024.1 | ||||
DPPA114 | ESTATÍSTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 2T3456 | |
DPPA/CCA001 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 3M34 5M56 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 26M56 | |
DPPA/CCA002 | TÉCNICAS EXPERIMENTAIS COM PASTAGENS E ANIMAIS | 60h | 35T34 | |
2023.2 | ||||
DPPA114 | ESTATÍSTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 2T3456 | |
DPPA/CCA001 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 3M34 5M56 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 26M56 | |
DPPA/CCA002 | TÉCNICAS EXPERIMENTAIS COM PASTAGENS E ANIMAIS | 60h | 35T34 | |
DZOO/CCA019 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - TCC I | 45h | 7T456 | |
DZOO/CCA019 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - TCC I | 45h | 7T456 | |
DZOO/CCA022 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO TCC II | 45h | 7M345 | |
DZOO/CCA022 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO TCC II | 45h | 7T456 | |
2023.1 | ||||
DPPA114 | ESTATÍSTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 2T3456 | |
DPPA/CCA001 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 3M34 5M56 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 26M56 | |
DPPA/CCA002 | TÉCNICAS EXPERIMENTAIS COM PASTAGENS E ANIMAIS | 60h | 35T34 | |
2022.2 | ||||
DPPA114 | ESTATÍSTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 26T34 | |
DPPA/CCA001 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 3M34 5M56 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 26M56 | |
DPPA/CCA002 | TÉCNICAS EXPERIMENTAIS COM PASTAGENS E ANIMAIS | 60h | 35T34 | |
DFIT537 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 45h | 7T456 | |
2022.1 | ||||
DPPA114 | ESTATÍSTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 24M34 | |
DPPA/CCA001 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 3M34 5M56 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
DPPA/CCA002 | TÉCNICAS EXPERIMENTAIS COM PASTAGENS E ANIMAIS | 60h | 35T34 | |
2021.2 | ||||
DPPA114 | ESTATÍSTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 24M34 | |
DPPA/CCA001 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 35M34 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
DPPA/CCA002 | TÉCNICAS EXPERIMENTAIS COM PASTAGENS E ANIMAIS | 60h | 35T34 | |
2021.1 | ||||
DPPA114 | ESTATÍSTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 24M34 | |
DPPA/CCA001 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 35M34 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
DPPA/CCA002 | TÉCNICAS EXPERIMENTAIS COM PASTAGENS E ANIMAIS | 60h | 35T34 | |
DFIT536 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 15h | 7M2 | |
2020.3 | ||||
DPPA114 | ESTATÍSTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 2345M34 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 2345T34 | |
2020.2 | ||||
DPPA114 | ESTATÍSTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 24M34 | |
DPPA/CCA001 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 3M34 5M45 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
DPPA/CCA002 | TÉCNICAS EXPERIMENTAIS COM PASTAGENS E ANIMAIS | 60h | 35T34 | |
2020.1 | ||||
DPPA114 | ESTATÍSTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 24M34 | |
DPPA/CCA001 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 3M34 5M45 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
2019.2 | ||||
DPPA114 | ESTATÍSTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 24M34 | |
DPPA114 | ESTATÍSTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 24T56 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 35T34 | |
2019.1 | ||||
DPPA111 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 3M2345 5M3456 | |
DPPA114 | ESTATÍSTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 4M34 2T56 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
DPPA090 | EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL | 30h | 5T56 | |
2018.2 | ||||
DPPA114 | ESTATÍSTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 4M34 2T56 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
DFIT537 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 45h | 7M234 | |
2018.1 | ||||
DPPA111 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 35T56 6T3456 | |
DPPA114 | ESTATÍSTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 4M34 2T56 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
DPPA090 | EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL | 30h | 6M3456 | |
DFIT536 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 15h | 7M3 | |
2017.2 | ||||
DPPA114 | ESTATÍSTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 4M34 2T56 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
DFIT536 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 15h | 7M3 | |
DFIT537 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 45h | 7M345 | |
2017.1 | ||||
DPPA114 | ESTATÍSTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 4M34 2T56 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
2016.2 | ||||
DPPA114 | ESTATÍSTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 4M34 2T56 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 24T34 | |
DFIT536 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 15h | 7M3 | |
2016.1 | ||||
DPPA114 | ESTATÍSTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 4M34 2T34 | |
DFI0518 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | 7M23456 7T1 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 2T56 4T34 | |
DFIT536 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 15h | 7M3 | |
DFIT537 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 45h | 7M234 | |
2015.2 | ||||
DFI0500 | AGRICULTURA GERAL | 60h | 4M6 6M45 4T1 | |
DPPA114 | ESTATÍSTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 2T34 6T23 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 3M6 4M23 3T1 | |
2015.1 | ||||
DPPA114 | ESTATÍSTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 26T34 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 3M6 4M23 3T1 | |
2014.2 | ||||
DPPA114 | ESTATÍSTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 2T34 6T56 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 3M6 4M23 3T1 | |
2014.1 | ||||
DPPA114 | ESTATÍSTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 2T34 6T56 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 3M6 4M23 3T1 | |
2013.2 | ||||
CGB0015 | ESTATISTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 6T3456 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 3M6 4M23 3T1 | |
2013.1 | ||||
CGB0015 | ESTATISTICA APLICADA A AGRONOMIA | 60h | 6T3456 | |
CGB0014 | ESTATISTICA BASICA | 60h | 6T3456 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 3M6 4M23 3T1 | |
2012.2 | ||||
DPP0079 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | 7T23456 7N1 | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | 3M6 4M23 3T1 | |
2012.1 | ||||
DPP0056 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
DPP0079 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
2011.2 | ||||
DPP0079 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
2011.1 | ||||
DPP0056 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
DPP0079 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
2010.2 | ||||
DPP0056 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
DPP0079 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
2010.1 | ||||
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
2009.2 | ||||
DPP0079 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
2009.1 | ||||
DPP0056 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
2008.2 | ||||
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
2008.1 | ||||
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
2007.2 | ||||
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
2007.1 | ||||
DPP0079 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
2006.2 | ||||
DPP0056 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
2006.1 | ||||
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
2005.2 | ||||
DPP0056 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT I | 90h | - | |
DPP0079 | EST CURRIC SUPERV OBRIGAT II | 90h | - | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
2005.1 | ||||
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
2004.2 | ||||
DPP0059 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL | 60h | - | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
DPP0065 | METODO CIENT. E EXP. ANIMAL | 75h | - | |
2004.1 | ||||
CGB0014 | ESTATISTICA BASICA | 60h | - | |
DPP0059 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL | 60h | - | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
DPP0065 | METODO CIENT. E EXP. ANIMAL | 75h | - | |
DPP0065 | METODO CIENT. E EXP. ANIMAL | 75h | - | |
2003.2 | ||||
CGB0014 | ESTATISTICA BASICA | 60h | - | |
DPP0059 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL | 60h | - | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
DPP0065 | METODO CIENT. E EXP. ANIMAL | 75h | - | |
2003.1 | ||||
CGB0014 | ESTATISTICA BASICA | 60h | - | |
DPP0059 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL | 60h | - | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
DPP0065 | METODO CIENT. E EXP. ANIMAL | 75h | - | |
2002.2 | ||||
CGB0014 | ESTATISTICA BASICA | 60h | - | |
DPP0059 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL | 60h | - | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
DPP0065 | METODO CIENT. E EXP. ANIMAL | 75h | - | |
DPP0065 | METODO CIENT. E EXP. ANIMAL | 75h | - | |
2002.1 | ||||
CGB0014 | ESTATISTICA BASICA | 60h | - | |
DPP0059 | ESTATISTICA EXPERIMENTAL | 60h | - | |
DPP0023 | EXPERIMENTACAO AGRICOLA | 60h | - | |
DPP0065 | METODO CIENT. E EXP. ANIMAL | 75h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2017.1 | ||||
PPGAPV022 | TÉCNICAS EXPERIMENTAIS EM AGRONOMIA | 60h | 5T2345 | |
2016.2 | ||||
PPGAPV059 | PRODUÇÃO DE GRANDES CULTURAS I | 60h | 3M34 5T23 | |
2016.1 | ||||
PPGAPV022 | TÉCNICAS EXPERIMENTAIS EM AGRONOMIA | 60h | 3M23 5T23 | |
2015.2 | ||||
PPGAPV059 | PRODUÇÃO DE GRANDES CULTURAS I | 60h | 5T2345 | |
2014.2 | ||||
PPGAPV022 | TÉCNICAS EXPERIMENTAIS EM AGRONOMIA | 60h | 5M2345 | |
2014.1 | ||||
PPGAN070 | ESTATÍSTICA APLICADA | 45h | 24T2345 | |
2013.2 | ||||
PPGAPV032 | PRODUÇÃO DE GRANDES CULTURAS | 60h | 24T45 | |
PPGAPV022 | TÉCNICAS EXPERIMENTAIS EM AGRONOMIA | 60h | 3M123 4M45 | |
2013.1 | ||||
PPGAN070 | ESTATÍSTICA APLICADA | 45h | 24T345 | |
2012.2 | ||||
PPGAPV032 | PRODUÇÃO DE GRANDES CULTURAS | 60h | 4T2345 | |
PPGAPV022 | TÉCNICAS EXPERIMENTAIS EM AGRONOMIA | 60h | 5M2345 | |
2012.1 | ||||
PPGAN070 | ESTATÍSTICA APLICADA | 45h | 6M234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1297 12/05/2025 00:39