DOR - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA/CCS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 4M3456 25T3456 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 4M34 5M3456 | |
| DPC0056 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M3456 | |
| 2025.2 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 4M3456 25T3456 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 4M34 5M3456 | |
| 2025.1 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 4M3456 25T3456 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 4M34 5M3456 | |
| DPC0056 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M3456 | |
| 2024.2 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 4M3456 25T3456 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 4M34 5M3456 | |
| 2024.1 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 4M3456 25T3456 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 4M34 5M3456 | |
| DPC0056 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M3456 | |
| 2023.2 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 4M3456 25T3456 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 4M34 5M3456 | |
| DPC0056 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M3456 | |
| 2023.1 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 4M3456 25T3456 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 4M34 5M3456 | |
| 2022.2 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 24M3456 5T3456 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 5M34 3T3456 | |
| 2022.1 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 4M3456 25T3456 | |
| DOR/CCS021 | PRÓTESE TOTAL PRÁTICA | 60h | 3T3456 | |
| DOR/CCS020 | PRÓTESE TOTAL TEÓRICA | 30h | 5M34 | |
| DPC0056 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M3456 | |
| 2021.2 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 235T3456 | |
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 5M3456 25T3456 | |
| DOR/CCS021 | PRÓTESE TOTAL PRÁTICA | 60h | 5M3456 | |
| DOR/CCS020 | PRÓTESE TOTAL TEÓRICA | 30h | 3T34 | |
| DPC0056 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M3456 | |
| 2021.1 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 6M3456 25T3456 | |
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 46M3456 2T3456 | |
| DOR/CCS021 | PRÓTESE TOTAL PRÁTICA | 60h | 3T234 5T6 | |
| DOR/CCS021 | PRÓTESE TOTAL PRÁTICA | 60h | 3T6 3N12 5N1 | |
| 2020.3 | ||||
| DPC0056 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 36M3456 | |
| 2020.2 | ||||
| DOR/CCS021 | PRÓTESE TOTAL PRÁTICA | 60h | 4T3456 | |
| DOR/CCS020 | PRÓTESE TOTAL TEÓRICA | 30h | 5M34 | |
| DOR/CCS005 | REABILITAÇÃO ORAL COM PRÓTESE SOBRE IMPLANTE | 60h | 3M3456 | |
| 2020.1 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 4M3456 25T3456 | |
| DOR/CCS018 | PRÓTESE FIXA I TEÓRICA | 30h | 4M34 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 2M3456 6M34 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 2M3456 6M34 | |
| DOR/CCS020 | PRÓTESE TOTAL TEÓRICA | 30h | 6M34 | |
| DPC0056 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M3456 | |
| DPC0056 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M3456 | |
| DPC0056 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M3456 | |
| 2019.2 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 4M3456 25T3456 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 2M3456 6M34 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 2M3456 6M34 | |
| DPC0056 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M3456 | |
| 2019.1 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 46M3456 2T3456 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 2M3456 4M34 | |
| DPC0056 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M3456 | |
| 2018.2 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 46M3456 2T3456 | |
| DOR0014 | PROTESE FIXA I | 90h | 4M3456 3T56 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 2M3456 4T34 | |
| DPC0056 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M3456 | |
| 2018.1 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 46M3456 2T3456 | |
| DOR0014 | PROTESE FIXA I | 90h | 4M3456 3T56 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 3M3456 4T34 | |
| 2017.2 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 46M3456 2T3456 | |
| DOR0014 | PROTESE FIXA I | 90h | 4M3456 3T56 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 3M3456 4N12 | |
| DPC0056 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M3456 | |
| 2017.1 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 46M3456 2T3456 | |
| DOR0014 | PROTESE FIXA I | 90h | 4M3456 3T56 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 3M3456 6M34 | |
| 2016.2 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 46M3456 2T3456 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 3M3456 4M34 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 2M3456 4M34 | |
| DPC0056 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M3456 | |
| 2016.1 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 46M3456 2T3456 | |
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 6M3456 25T3456 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 2M3456 4M34 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 3M3456 4M34 | |
| 2015.2 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 46M3456 2T3456 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 2M3456 4M34 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 3M3456 4M34 | |
| DPC0056 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M3456 | |
| DPC0056 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M3456 | |
| 2015.1 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 46M3456 2T3456 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 3M3456 4M34 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 2M3456 4M34 | |
| DPC0056 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M3456 | |
| 2014.2 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 46M3456 2T3456 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 2M3456 4M34 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 3M3456 4M34 | |
| DPC0056 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M3456 | |
| 2014.1 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 46M3456 2T3456 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 2M3456 4M34 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 3M3456 4M34 | |
| 2013.2 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 46M3456 2T3456 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 2M3456 4M34 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 3M3456 4M34 | |
| 2013.1 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 46M3456 2T3456 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 2M3456 4M34 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 3M3456 4M34 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 4M34 6T3456 | |
| DPC0056 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M3456 | |
| 2012.2 | ||||
| DPC0053 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 180h | 46M3456 2T3456 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 2M3456 4M34 | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | 3M3456 4M34 | |
| 2012.1 | ||||
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | - | |
| 2011.2 | ||||
| DPC0055 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 360h | - | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | - | |
| DPC0056 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| DOR0017 | DENTÍSTICA RESTAURADORA III | 60h | - | |
| DOR0014 | PROTESE FIXA I | 90h | - | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | - | |
| 2010.2 | ||||
| DOR0017 | DENTÍSTICA RESTAURADORA III | 60h | - | |
| DPC0029 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM ODONTOLOGIA | 360h | - | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | - | |
| DPC0032 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| DOR0017 | DENTÍSTICA RESTAURADORA III | 60h | - | |
| DPC0029 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM ODONTOLOGIA | 360h | - | |
| DOR0022 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 120h | - | |
| DOR0019 | PROTESE TOTAL | 90h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020.2 | ||||
| CTT/UFPI124 | GESTÃO DA PROPRIEDADE RURAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | 30h | 7M3456 6T3456 7T23456 6N234 | |
| 2020.1 | ||||
| CTT/UFPI145 | GESTÃO DOS SOLOS | 30h | 7M3456 67T3456 6N234 | |
| CTT/UFPI024 | PERÍCIA AMBIENTAL | 30h | 7M23456 6T6 7T23456 6N1234 | |
| CTT/UFPI026 | SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL | 30h | 7M3456 67T3456 6N1234 | |
| 2019.2 | ||||
| CTT/UFPI019 | AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 30h | 7M3456 6T3456 7T345 6N1234 | |
| 2018.1 | ||||
| CTT/UFPI021 | GESTÃO DE SOLOS | 30h | 7M3456 67T3456 6N234 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| CTT/UFPI147 | AGROECOLOGIA | 45h | 3M345 | |
| CTT/UFPI147 | AGROECOLOGIA | 45h | 3M345 | |
| CTT/UFPI151 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO AGROPECUÁRIA III | 80h | 7M1234 | |
| CTT017 | OLERICULTURA | 60h | 46M45 | |
| CTT017 | OLERICULTURA | 60h | 36M12 | |
| 2025.1 | ||||
| CTT/UFPI148 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 45h | 6M123 | |
| 2024.2 | ||||
| CTT/UFPI147 | AGROECOLOGIA | 45h | 5M123 | |
| CTT/UFPI147 | AGROECOLOGIA | 45h | 4M123 | |
| CTT/UFPI149 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO AGROPECUÁRIA I | 80h | 7M12345 | |
| CTT/UFPI151 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO AGROPECUÁRIA III | 80h | 7M12345 | |
| CTT017 | OLERICULTURA | 60h | 46M45 | |
| CTT017 | OLERICULTURA | 60h | 36M12 | |
| CTT017 | OLERICULTURA | 60h | 3T67890 | |
| 2024.1 | ||||
| CTT/UFPI148 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 45h | 5M123 | |
| CTT/UFPI148 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 45h | 6M234 | |
| 2023.2 | ||||
| CTT/UFPI147 | AGROECOLOGIA | 45h | 2M345 | |
| CTT/UFPI147 | AGROECOLOGIA | 45h | 4M123 | |
| CTT/UFPI149 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO AGROPECUÁRIA I | 80h | 7M12345 | |
| CTT/UFPI151 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO AGROPECUÁRIA III | 80h | 7M12345 | |
| CTT017 | OLERICULTURA | 60h | 2M12 4M45 | |
| CTT017 | OLERICULTURA | 60h | 35M12 | |
| CTT017 | OLERICULTURA | 60h | 3T7890 | |
| 2023.1 | ||||
| CTT/UFPI148 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 45h | 5M123 | |
| CTT/UFPI148 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 45h | 3T890 | |
| CTT/UFPI058 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 240h | 7T67890 | |
| CTT/UFPI150 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO AGROPECUÁRIA II | 80h | 7M12345 | |
| 2022.2 | ||||
| CTT024 | FRUTICULTURA | 60h | 5M3 6M345 | |
| CTT024 | FRUTICULTURA | 60h | 2M12 7M23 | |
| CTT017 | OLERICULTURA | 60h | 2M34 4M12 | |
| CTT017 | OLERICULTURA | 60h | 3M34 6M45 | |
| 2022.1 | ||||
| CTT011 | AGROMETEOROLOGIA | 30h | 4M12 | |
| CTT/UFPI148 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 45h | 6M345 | |
| CTT/UFPI058 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 240h | 7M12345 7T67890 | |
| CTT005 | FORRAGICULTURA | 30h | 7M12 | |
| 2021.2 | ||||
| CTT011 | AGROMETEOROLOGIA | 30h | 4M4 7M1 | |
| CTT011 | AGROMETEOROLOGIA | 30h | 5M1 7M2 | |
| CTT013 | CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS | 45h | 5M234 | |
| CTT024 | FRUTICULTURA | 60h | 3M12 5M45 | |
| CTT024 | FRUTICULTURA | 60h | 4M12 7M45 | |
| 2021.1 | ||||
| CTT005 | FORRAGICULTURA | 30h | 4M1 5M5 | |
| CTT005 | FORRAGICULTURA | 30h | 2M15 | |
| CTT017 | OLERICULTURA | 60h | 56M15 | |
| CTT017 | OLERICULTURA | 60h | 3M15 4M34 | |
| 2020.2 | ||||
| CTT011 | AGROMETEOROLOGIA | 30h | 4M45 | |
| CTT011 | AGROMETEOROLOGIA | 30h | 5M12 | |
| CTT024 | FRUTICULTURA | 60h | 3M12 5M45 | |
| CTT024 | FRUTICULTURA | 60h | 34M12 | |
| CTT026 | TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL - TPOAV | 45h | 4M123 | |
| CTT026 | TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL - TPOAV | 45h | 2M123 | |
| 2020.1 | ||||
| CTT005 | FORRAGICULTURA | 30h | 2M12 | |
| CTT005 | FORRAGICULTURA | 30h | 6M12 | |
| CTT005 | FORRAGICULTURA | 30h | 7T78 | |
| CTT017 | OLERICULTURA | 60h | 4M45 5M12 | |
| CTT017 | OLERICULTURA | 60h | 4M12 6M45 | |
| 2019.2 | ||||
| CTT011 | AGROMETEOROLOGIA | 30h | 5M34 | |
| CTT011 | AGROMETEOROLOGIA | 30h | 5M12 | |
| CTT013 | CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS | 45h | 2M5 4M45 | |
| CTT/UFPI018 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 240h | 7M12345 7T6789 | |
| CTT031 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 85h | 6T6789 | |
| CTT026 | TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL - TPOAV | 45h | 4M123 | |
| CTT026 | TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL - TPOAV | 45h | 2M123 | |
| 2019.1 | ||||
| CTT031 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 85h | 3T6789 | |
| CTT005 | FORRAGICULTURA | 30h | 2M45 | |
| CTT005 | FORRAGICULTURA | 30h | 3M45 | |
| CTT005 | FORRAGICULTURA | 30h | 7M1234 | |
| CTT017 | OLERICULTURA | 60h | 34M12 | |
| CTT017 | OLERICULTURA | 60h | 2M123 6M3 | |
| 2018.2 | ||||
| CTT011 | AGROMETEOROLOGIA | 30h | 5M34 | |
| CTT011 | AGROMETEOROLOGIA | 30h | 5M12 | |
| CTT013 | CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS | 45h | 23M5 3T6 | |
| CTT031 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 85h | 7M12345 | |
| CTT024 | FRUTICULTURA | 60h | 34M12 | |
| CTT024 | FRUTICULTURA | 60h | 5T6789 | |
| CTT026 | TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL - TPOAV | 45h | 3M345 | |
| CTT026 | TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL - TPOAV | 45h | 2M123 | |
| CTT026 | TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL - TPOAV | 45h | 6T6789 | |
| 2018.1 | ||||
| CTT005 | FORRAGICULTURA | 30h | 2M45 | |
| CTT005 | FORRAGICULTURA | 30h | 3M45 | |
| CTT017 | OLERICULTURA | 60h | 34M12 | |
| CTT017 | OLERICULTURA | 60h | 2M12 6M45 | |
| 2017.2 | ||||
| CTT011 | AGROMETEOROLOGIA | 30h | 6M12 | |
| CTT011 | AGROMETEOROLOGIA | 30h | 5M34 | |
| CTT013 | CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS | 45h | 3M345 | |
| CTT009 | MANEJO FITOSSANITÁRIO | 30h | 3M12 | |
| 2017.1 | ||||
| CTT005 | FORRAGICULTURA | 30h | 3M34 | |
| CTT005 | FORRAGICULTURA | 30h | 2M45 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1504 11/01/2026 22:06