QUI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA/CCN
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DQU0008 | QUIMICA GERAL E ANALITICA | 90h | 5M34 3T3456 | |
| DQUI/CCN005 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 60h | 24T56 | |
| DQUI/CCN005 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 60h | 2T56 4T34 | |
| DQU0070 | QUIMICA GERAL EXPERIMENTAL | 30h | 6N12 | |
| 2025.2 | ||||
| DQU0126 | BIOMOLECULAS | 30h | 6N34 | |
| DQUI/CCN008 | QUÍMICA GERAL | 60h | 24T34 | |
| DQUI/CCN002 | QUÍMICA GERAL | 60h | 35M56 | |
| DQU0113 | QUIMICA ORGANICA I | 90h | 246N12 | |
| 2025.1 | ||||
| DQU0126 | BIOMOLECULAS | 30h | 5T56 | |
| DQUI/CCN008 | QUÍMICA GERAL | 60h | 24T34 | |
| DQUI/CCN006 | QUÍMICA GERAL | 60h | 35T34 | |
| DQU0101 | QUIMICA ORGANICA - CIENC BIOLOG/LICENCIATURA | 60h | 4T56 6T34 | |
| DQU0101 | QUIMICA ORGANICA - CIENC BIOLOG/LICENCIATURA | 60h | 46T56 | |
| 2024.2 | ||||
| DQU0126 | BIOMOLECULAS | 30h | 6N12 | |
| DQU0110 | ESTATISTICA APLICADA A QUIMICA | 30h | 6N34 | |
| DQUI/CCN007 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 30h | 3M56 | |
| DQUI/CCN007 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL | 30h | 5M56 | |
| DQUI/CCN010 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 60h | 4T3456 | |
| DQUI/CCN006 | QUÍMICA GERAL | 60h | 35T34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PPGQ088 | ATIVIDADE DE PESQUISA II | 60h | 7M2345 | |
| 2025.1 | ||||
| RENORBIO009 | FARMACOLOGIA E TOXICOLOGIA PRÉ-CLÍNICA DE PRODUTOS NATURAIS | 45h | 5M345 | |
| CPPGFARM/CCS002 | TÓPICOS AVANÇADOS EM FARMACOLOGIA | 60h | 4M12345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1497 19/12/2025 21:18