QUI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA/CCN
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
DQU0060 | QUIMICA ANALITICA INSTRUMENTAL/FARMACIA | 60h | 3T56 6T34 | |
DQU0129 | QUIMICA INSTRUMENTAL II | 60h | 35M34 | |
2024.2 | ||||
DQU0060 | QUIMICA ANALITICA INSTRUMENTAL/FARMACIA | 60h | 3T56 6T34 | |
DQU0129 | QUIMICA INSTRUMENTAL II | 60h | 35M34 | |
DQU0124 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I - LICENCIATURA | 45h | 7M345 | |
2024.1 | ||||
DQU0060 | QUIMICA ANALITICA INSTRUMENTAL/FARMACIA | 60h | 3T56 6T34 | |
DQU0129 | QUIMICA INSTRUMENTAL II | 60h | 35M34 | |
DBF0112 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 7T56 | |
DQU0125 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II - LICENCIATURA | 45h | 7M345 | |
2023.2 | ||||
DQU0060 | QUIMICA ANALITICA INSTRUMENTAL/FARMACIA | 60h | 3T56 6T34 | |
DQU0129 | QUIMICA INSTRUMENTAL II | 60h | 35M34 | |
DBF0134 | TRABALHO CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 7T34 | |
DQU0124 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I - LICENCIATURA | 45h | 7M345 | |
2023.1 | ||||
DQU0060 | QUIMICA ANALITICA INSTRUMENTAL/FARMACIA | 60h | 3T56 6T34 | |
DQU0111 | QUIMICA ANALITICA QUALITATIVA | 90h | 2T34 4T3456 | |
DQU0129 | QUIMICA INSTRUMENTAL II | 60h | 35M34 | |
2022.2 | ||||
DQU0060 | QUIMICA ANALITICA INSTRUMENTAL/FARMACIA | 60h | 3T56 6T34 | |
DQU0135 | QUIMICA INSTRUMENTAL I | 60h | 24T34 | |
DQU0129 | QUIMICA INSTRUMENTAL II | 60h | 35M34 | |
2022.1 | ||||
DQU0060 | QUIMICA ANALITICA INSTRUMENTAL/FARMACIA | 60h | 3T56 6T34 | |
DQU0111 | QUIMICA ANALITICA QUALITATIVA | 90h | 2T34 4T3456 | |
DQU0114 | QUIMICA ANALITICA QUANTITATIVA I- L | 120h | 24N1234 | |
2020.3 | ||||
DQU0066 | QUIMICA GERAL I | 60h | 35T34 | |
2020.2 | ||||
DQU0060 | QUIMICA ANALITICA INSTRUMENTAL/FARMACIA | 60h | 2M34 3T56 | |
DQU0129 | QUIMICA INSTRUMENTAL II | 60h | 35M34 | |
2020.1 | ||||
DQU0060 | QUIMICA ANALITICA INSTRUMENTAL/FARMACIA | 60h | 2M34 3T56 | |
DQU0099 | QUIMICA GERAL E INORGANICA | 90h | 246N34 | |
2019.2 | ||||
DQU0060 | QUIMICA ANALITICA INSTRUMENTAL/FARMACIA | 60h | 2M34 3T56 | |
DQU0129 | QUIMICA INSTRUMENTAL II | 60h | 35M34 | |
2019.1 | ||||
DQU0111 | QUIMICA ANALITICA QUALITATIVA | 90h | 2M34 4M3456 | |
DQU0070 | QUIMICA GERAL EXPERIMENTAL | 30h | 3T34 | |
DQU0070 | QUIMICA GERAL EXPERIMENTAL | 30h | 4T56 | |
DQU0125 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II - LICENCIATURA | 45h | 7M345 | |
2018.2 | ||||
DQU0129 | QUIMICA INSTRUMENTAL II | 60h | 35M34 | |
DQU0125 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II - LICENCIATURA | 45h | 7M345 | |
DQU0124 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I - LICENCIATURA | 45h | 7M345 | |
2018.1 | ||||
DQU0070 | QUIMICA GERAL EXPERIMENTAL | 30h | 4T56 | |
DQU0066 | QUIMICA GERAL I | 60h | 35M56 | |
2017.2 | ||||
DQU0066 | QUIMICA GERAL I | 60h | 35T56 | |
DQU0129 | QUIMICA INSTRUMENTAL II | 60h | 35M34 | |
DQU0124 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I - LICENCIATURA | 45h | 7M345 | |
2017.1 | ||||
DQU0070 | QUIMICA GERAL EXPERIMENTAL | 30h | 4M56 | |
DQU0070 | QUIMICA GERAL EXPERIMENTAL | 30h | 3M34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
PPGQ087 | ATIVIDADE DE PESQUISA I | 60h | 2N1234 | |
PPGQ088 | ATIVIDADE DE PESQUISA II | 60h | 3N1234 | |
PPGQ106 | ATIVIDADES DE PESQUISA IV | 60h | 4N1234 | |
2024.2 | ||||
PPGQ087 | ATIVIDADE DE PESQUISA I | 60h | 2N1234 | |
PPGQ088 | ATIVIDADE DE PESQUISA II | 60h | 3N1234 | |
PPGQ101 | MÉTODOS ÓPTICOS APLICADOS A DETERMINAÇÃO DE TRAÇOS | 60h | 4T2345 | |
2024.1 | ||||
PPGQ087 | ATIVIDADE DE PESQUISA I | 60h | 3N1234 | |
2023.2 | ||||
PPGQ105 | ATIVIDADES DE PESQUISA III | 60h | 4N1234 | |
2023.1 | ||||
PPGQ101 | MÉTODOS ÓPTICOS APLICADOS A DETERMINAÇÃO DE TRAÇOS | 60h | 5T2345 | |
2022.2 | ||||
PPGQ087 | ATIVIDADE DE PESQUISA I | 60h | 7M2345 | |
PPGQ088 | ATIVIDADE DE PESQUISA II | 60h | 2N1234 | |
2020.2 | ||||
PPGQ087 | ATIVIDADE DE PESQUISA I | 60h | 7T2345 | |
2018.2 | ||||
PPGQ088 | ATIVIDADE DE PESQUISA II | 60h | 2N1234 | |
PPGQ075 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 5T2345 | |
2018.1 | ||||
PPGQ087 | ATIVIDADE DE PESQUISA I | 60h | 2N1234 | |
PPGQ053 | QUÍMICA ANALÍTICA AVANÇADA | 60h | 35T45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1297 10/05/2025 03:45