BIO - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA/CCN
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DBI0041 | ECOLOGIA E MANEJO AMBIENTAL | 60h | 3M6 6M34 3T1 | |
| DBIO/CCN044 | ECOLOGIA VEGETAL | 60h | 24M23 | |
| DBI0169 | IMPACTO AMBIENTAL | 75h | 3M34 5M345 | |
| DBI0181 | IMPACTO AMBIENTAL | 45h | 5M345 | |
| 2025.2 | ||||
| CCB/CEAD062 | ANATOMIA E MORFOLOGIA DAS FANERÓGAMAS | 60h | - | |
| CCB/CEAD062 | ANATOMIA E MORFOLOGIA DAS FANERÓGAMAS | 60h | - | |
| CCB/CEAD062 | ANATOMIA E MORFOLOGIA DAS FANERÓGAMAS | 60h | - | |
| CCB/CEAD062 | ANATOMIA E MORFOLOGIA DAS FANERÓGAMAS | 60h | - | |
| CCB/CEAD062 | ANATOMIA E MORFOLOGIA DAS FANERÓGAMAS | 60h | - | |
| DBI0041 | ECOLOGIA E MANEJO AMBIENTAL | 60h | 3M6 6M34 3T1 | |
| DBI0169 | IMPACTO AMBIENTAL | 75h | 2M34 4T345 | |
| CCB/CEAD024 | MORFOLOGIA DAS FANERÓGAMAS | 45h | - | |
| CCB038 | TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS | 60h | - | |
| 2025.1 | ||||
| DBI0041 | ECOLOGIA E MANEJO AMBIENTAL | 60h | 3M6 6M34 3T1 | |
| DBI0057 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 4T56 | |
| CCB048 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | - | |
| DBI0169 | IMPACTO AMBIENTAL | 75h | 3M34 5M345 | |
| DBI0181 | IMPACTO AMBIENTAL | 45h | 5M345 | |
| 2024.2 | ||||
| DBI0041 | ECOLOGIA E MANEJO AMBIENTAL | 60h | 3M6 6M34 3T1 | |
| DBIO/CCN044 | ECOLOGIA VEGETAL | 60h | 24M34 | |
| 2024.1 | ||||
| CCB/CEAD021 | ANATOMIA DAS FANERÓGAMAS | 45h | - | |
| DBI0041 | ECOLOGIA E MANEJO AMBIENTAL | 60h | 3M6 6M34 3T1 | |
| DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 7M34 | |
| DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | - | |
| CCB/CEAD066 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | - | |
| DBI0169 | IMPACTO AMBIENTAL | 75h | 3M34 5M345 | |
| 2023.2 | ||||
| DBI0041 | ECOLOGIA E MANEJO AMBIENTAL | 60h | 3M6 6M34 3T1 | |
| DBIO/CCN044 | ECOLOGIA VEGETAL | 60h | 24M34 | |
| DBI0169 | IMPACTO AMBIENTAL | 75h | 3M34 5M345 | |
| 2023.1 | ||||
| DBI0041 | ECOLOGIA E MANEJO AMBIENTAL | 60h | 3M6 6M34 3T1 | |
| DBI0149 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 30h | 7M56 | |
| CGPCCN129 | IMPACTO AMBIENTAL | 30h | 3N34 | |
| DBI0169 | IMPACTO AMBIENTAL | 75h | 3T34 5T345 | |
| DBI0181 | IMPACTO AMBIENTAL | 45h | 3N234 | |
| 2022.2 | ||||
| CCBIO116 | ECOLOGIA | 60h | 34N34 | |
| DBI0041 | ECOLOGIA E MANEJO AMBIENTAL | 60h | 3M6 6M34 3T1 | |
| DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 7M56 | |
| DBI0169 | IMPACTO AMBIENTAL | 75h | 3T34 5T345 | |
| DBI0181 | IMPACTO AMBIENTAL | 45h | 3T3 5T34 | |
| CNA/CEAD051 | IMPACTO AMBIENTAL | 60h | - | |
| CNA/CEAD051 | IMPACTO AMBIENTAL | 60h | - | |
| CNA/CEAD051 | IMPACTO AMBIENTAL | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| DBI0175 | BOTANICA DO CERRADO | 60h | 24N12 | |
| DBI0041 | ECOLOGIA E MANEJO AMBIENTAL | 60h | 3M6 6M34 3T1 | |
| DBI0054 | ECOLOGIA GERAL Q | 60h | 24T34 | |
| DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 7M123456 | |
| DBI0180 | LEGISLACAO AMBIENTAL | 30h | 5T34 | |
| 2021.2 | ||||
| DBI0041 | ECOLOGIA E MANEJO AMBIENTAL | 60h | 3M6 6M34 3T1 | |
| DBI0054 | ECOLOGIA GERAL Q | 60h | 24T34 | |
| DBI0153 | ECOLOGIA I | 60h | 5M3456 | |
| DBI0148 | ELABORACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 30h | 7M34 | |
| DBI0169 | IMPACTO AMBIENTAL | 75h | 3T34 5T345 | |
| 2021.1 | ||||
| DBI0175 | BOTANICA DO CERRADO | 60h | 24T56 | |
| DBI0041 | ECOLOGIA E MANEJO AMBIENTAL | 60h | 3M6 6M34 3T1 | |
| DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 7M3456 7T34 | |
| DBI0169 | IMPACTO AMBIENTAL | 75h | 2N123 4N12 | |
| DBI0181 | IMPACTO AMBIENTAL | 45h | 2N123 | |
| 2020.3 | ||||
| CCBIO116 | ECOLOGIA | 60h | 5T3456 | |
| DBI0161 | ECOLOGIA I | 60h | 4T3456 | |
| DBI0153 | ECOLOGIA I | 60h | 4T3456 | |
| 2020.2 | ||||
| DBI0041 | ECOLOGIA E MANEJO AMBIENTAL | 60h | 3M6 6M34 3T1 | |
| DBI0099 | ELEMENTOS DE ECOLOGIA | 60h | 24N12 | |
| DBI0099 | ELEMENTOS DE ECOLOGIA | 60h | 3M6 6M56 3T1 | |
| DBI0163 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 7M3456 7T34 | |
| DBI0169 | IMPACTO AMBIENTAL | 75h | 3T34 5T345 | |
| 2020.1 | ||||
| CCG0124 | ECOLOGIA AGRICOLA | 60h | 4M34 5T34 | |
| CCGBEAG/CPCE036 | ECOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 4M34 5T3 | |
| DBI0041 | ECOLOGIA E MANEJO AMBIENTAL | 60h | 3M6 6M34 3T1 | |
| DBIO/CCN015 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 30h | 3T56 | |
| DBI0152 | TOPICOS ESPECIAIS DE EDUCACAO AMBIENTAL | 30h | 4N12 | |
| CCGBEAG/CPCE051 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - TCC I | 30h | 7M34 | |
| 2019.2 | ||||
| CCBIO116 | ECOLOGIA | 60h | 2N34 3N12 | |
| CCG0124 | ECOLOGIA AGRICOLA | 60h | 4M34 5T34 | |
| CCGBEAG/CPCE036 | ECOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 4M34 5T4 | |
| CCGBEF/CPCE011 | ECOLOGIA BÁSICA | 45h | 5M456 | |
| CGB0077 | ECOLOGIA E MANEJO AMBIENTAL | 60h | 4M56 3T56 | |
| CCBIO125 | ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 6M56 | |
| 2019.1 | ||||
| CCBIO116 | ECOLOGIA | 60h | 2T56 3T34 | |
| CCG0124 | ECOLOGIA AGRICOLA | 60h | 4M34 5T34 | |
| CGB0077 | ECOLOGIA E MANEJO AMBIENTAL | 60h | 4M56 2T34 | |
| CCBIO120 | ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 7M34 | |
| CCBIO131 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE ECOLOGIA | 60h | 2N34 5N12 | |
| 2018.2 | ||||
| CCBIO116 | ECOLOGIA | 60h | 2N34 3N12 | |
| CCG0124 | ECOLOGIA AGRICOLA | 60h | 4M34 5T34 | |
| CGB0077 | ECOLOGIA E MANEJO AMBIENTAL | 60h | 4M56 2T34 | |
| 2018.1 | ||||
| CCBIO116 | ECOLOGIA | 60h | 3T56 4T34 | |
| CCBIO116 | ECOLOGIA | 60h | 4M56 2T34 | |
| CCG0124 | ECOLOGIA AGRICOLA | 60h | 4M34 5T34 | |
| CGB0077 | ECOLOGIA E MANEJO AMBIENTAL | 60h | 4M56 2T34 | |
| CCBIO125 | ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 7M56 | |
| 2017.2 | ||||
| CCBIO116 | ECOLOGIA | 60h | 3N34 4N12 | |
| CCBIO116 | ECOLOGIA | 60h | 4M56 3T56 | |
| CCG0124 | ECOLOGIA AGRICOLA | 60h | 4M34 5T34 | |
| CGB0077 | ECOLOGIA E MANEJO AMBIENTAL | 60h | 4M56 3T56 | |
| CCBIO120 | ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 6M34 | |
| CCBIO131 | INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE ECOLOGIA | 60h | 45N34 | |
| 2017.1 | ||||
| CCBIO116 | ECOLOGIA | 60h | 46T34 | |
| CCG0124 | ECOLOGIA AGRICOLA | 60h | 4M34 5T34 | |
| CCG0124 | ECOLOGIA AGRICOLA | 60h | 4M34 3T34 | |
| CCB0037 | ECOLOGIA BASICA | 60h | 46T34 | |
| CGB0077 | ECOLOGIA E MANEJO AMBIENTAL | 60h | 4M56 3T56 | |
| CCBIO120 | ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 7N12 | |
| 2016.2 | ||||
| CCBIO116 | ECOLOGIA | 60h | 2T56 4T34 | |
| CCG0124 | ECOLOGIA AGRICOLA | 60h | 4M34 5T34 | |
| CCB0037 | ECOLOGIA BASICA | 60h | 2T56 4T34 | |
| CGB0077 | ECOLOGIA E MANEJO AMBIENTAL | 60h | 4M56 3T56 | |
| CCBIO120 | ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 7N12 | |
| 2016.1 | ||||
| CCBIO116 | ECOLOGIA | 60h | 2N34 5N12 | |
| CCG0124 | ECOLOGIA AGRICOLA | 60h | 4T56 5T34 | |
| CCB0037 | ECOLOGIA BASICA | 60h | 2N34 5N12 | |
| CGB0077 | ECOLOGIA E MANEJO AMBIENTAL | 60h | 4M56 3T56 | |
| CCB0047 | ELABORACAO DE MONOGRAFIA | 60h | 7N1234 | |
| CCBIO120 | ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 7N12 | |
| CCBIO125 | ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 7N12 | |
| 2015.2 | ||||
| CCG0124 | ECOLOGIA AGRICOLA | 60h | 4T56 5T34 | |
| CGB0077 | ECOLOGIA E MANEJO AMBIENTAL | 60h | 4M56 3T56 | |
| CCG0019 | ECOLOGIA GERAL | 45h | 2M456 | |
| CCB0047 | ELABORACAO DE MONOGRAFIA | 60h | 7N1234 | |
| CCBIO120 | ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 7N12 | |
| CCBIO125 | ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 7N12 | |
| 2015.1 | ||||
| CCBIO116 | ECOLOGIA | 60h | 34T34 | |
| CCB0037 | ECOLOGIA BASICA | 60h | 34T34 | |
| CGB0077 | ECOLOGIA E MANEJO AMBIENTAL | 60h | 4M56 3T56 | |
| CCG0019 | ECOLOGIA GERAL | 45h | 2M456 | |
| CCB0047 | ELABORACAO DE MONOGRAFIA | 60h | 7N1234 | |
| CCB0047 | ELABORACAO DE MONOGRAFIA | 60h | 7M3456 | |
| CCBIO120 | ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 7N12 | |
| 2014.2 | ||||
| CCBIO116 | ECOLOGIA | 60h | 45N12 | |
| CCB0037 | ECOLOGIA BASICA | 60h | 45N12 | |
| CCB0037 | ECOLOGIA BASICA | 60h | 35T34 | |
| CGB0077 | ECOLOGIA E MANEJO AMBIENTAL | 60h | 4M56 3T56 | |
| CCB0047 | ELABORACAO DE MONOGRAFIA | 60h | 7N1234 | |
| CCB0050 | NOCOES DE LEGISLACAO AMBIENTAL | 60h | 6T3456 | |
| 2014.1 | ||||
| CCG0124 | ECOLOGIA AGRICOLA | 60h | 25T56 | |
| CGB0077 | ECOLOGIA E MANEJO AMBIENTAL | 60h | 4M56 3T56 | |
| CCG0019 | ECOLOGIA GERAL | 45h | 2M456 | |
| CCG0219 | SISTEMATICA E FITOGEOGRAFIA VEGETAL | 60h | 25T34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| CGCB/CMRV022 | ECOFISIOLOGIA VEGETAL | 30h | 35N12 | |
| 2023.2 | ||||
| CNA/CEAD041 | BIODIVERSIDADE, UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PATRIMÔNIO BIOLÓGICO DO PIAUÍ | 60h | - | |
| CNA/CEAD041 | BIODIVERSIDADE, UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PATRIMÔNIO BIOLÓGICO DO PIAUÍ | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| CNA/CEAD032 | BIODIVERSIDADE, UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PATRIMÔNIO BIOLÓGICO DO PIAUÍ | 60h | - | |
| CNA/CEAD032 | BIODIVERSIDADE, UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PATRIMÔNIO BIOLÓGICO DO PIAUÍ | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1492 16/12/2025 12:29