TUR - COORDENAÇÃO DO CURSO DE TURISMO/CMRV
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| CBT0059 | ECOTURISMO | 60h | 3N1234 | |
| CBT0048 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 120h | 2345T12 | |
| CBT0007 | INTRODUCAO AO ESTUDO DO TURISMO | 60h | 24T34 | |
| CBT0046 | METODO E TECNICA DA PESQUISA EM TURISMO | 60h | 24T56 | |
| CBT0050 | TOPICOS EMERGENTES EM TURISMO | 60h | 5N1234 | |
| CBT0049 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 120h | 26N1234 | |
| 2024.2 | ||||
| CBT0059 | ECOTURISMO | 60h | 26T56 | |
| CCTUR/CEAD009 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 60h | - | |
| CCTUR/CEAD009 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 60h | - | |
| CCTUR/CEAD009 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 60h | - | |
| CCTUR/CEAD009 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 60h | - | |
| CCTUR/CEAD009 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 60h | - | |
| CBT0048 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 120h | 2345M12 | |
| CBT0007 | INTRODUCAO AO ESTUDO DO TURISMO | 60h | 7M3456 | |
| CBT0046 | METODO E TECNICA DA PESQUISA EM TURISMO | 60h | 2N1234 | |
| CBT0049 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 120h | 7T345612 7N12 | |
| CBT0049 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 120h | 2345M56 | |
| 2024.1 | ||||
| CBT0059 | ECOTURISMO | 60h | 3T56 4T34 | |
| CBT0048 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 120h | 2356M12 | |
| CBT0042 | GASTRONOMIA | 60h | 5N12 6N34 | |
| CBT0007 | INTRODUCAO AO ESTUDO DO TURISMO | 60h | 46T56 | |
| CBT0046 | METODO E TECNICA DA PESQUISA EM TURISMO | 60h | 56T34 | |
| CBT0049 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 120h | 2345M34 | |
| 2023.2 | ||||
| CBT0020 | ECONOMIA DO TURISMO | 60h | 7M3456 | |
| CBT0007 | INTRODUCAO AO ESTUDO DO TURISMO | 60h | 2N34 3N12 | |
| CBT0046 | METODO E TECNICA DA PESQUISA EM TURISMO | 60h | 5N12 6N34 | |
| CBT0050 | TOPICOS EMERGENTES EM TURISMO | 60h | 56T56 | |
| CBT0049 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 120h | 2345M45 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020.1 | ||||
| CTT/UFPI121 | PRODUÇÃO VEGETAL EM MEIO RURAL | 30h | 7M3456 6T3456 7T2345 6N234 | |
| 2019.1 | ||||
| PPGAPV029 | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 60h | 6T2345 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| CTT/UFPI149 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO AGROPECUÁRIA I | 80h | 7M12345 | |
| CTT/UFPI151 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO AGROPECUÁRIA III | 80h | 7T67890 | |
| CTT024 | FRUTICULTURA | 60h | 4M3 6M123 | |
| CTT024 | FRUTICULTURA | 60h | 3M5 5M345 | |
| 2025.1 | ||||
| CTT020 | APICULTURA | 45h | 5M12 6M2 | |
| CTT020 | APICULTURA | 45h | 2M12 6M1 | |
| CTT/UFPI150 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO AGROPECUÁRIA II | 80h | 7M1234 | |
| CTT/UFPI151 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO AGROPECUÁRIA III | 80h | 7M12345 | |
| 2024.2 | ||||
| CTT/UFPI149 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO AGROPECUÁRIA I | 80h | 7M12345 | |
| CTT/UFPI151 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO AGROPECUÁRIA III | 80h | 7M12345 | |
| CTT024 | FRUTICULTURA | 60h | 4M3 6M123 | |
| CTT024 | FRUTICULTURA | 60h | 4M5 5M345 | |
| CTT024 | FRUTICULTURA | 60h | 2T67890 | |
| 2024.1 | ||||
| CTT020 | APICULTURA | 45h | 5M12 6M2 | |
| CTT020 | APICULTURA | 45h | 2M12 6M1 | |
| CTT/UFPI150 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO AGROPECUÁRIA II | 80h | 7M12345 | |
| 2023.2 | ||||
| CTT/UFPI149 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO AGROPECUÁRIA I | 80h | 7M1235 | |
| CTT/UFPI151 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO AGROPECUÁRIA III | 80h | 7M12345 | |
| CTT024 | FRUTICULTURA | 60h | 4M3 6M123 | |
| CTT024 | FRUTICULTURA | 60h | 4M3 5M345 | |
| CTT024 | FRUTICULTURA | 60h | 2T7890 | |
| 2023.1 | ||||
| CTT020 | APICULTURA | 45h | 5M12 6M2 | |
| CTT020 | APICULTURA | 45h | 2M12 6M1 | |
| CTT/UFPI058 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 240h | 7T67890 | |
| CTT/UFPI150 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO AGROPECUÁRIA II | 80h | 7M12345 | |
| 2022.2 | ||||
| CTT/UFPI149 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO AGROPECUÁRIA I | 80h | 7M12345 | |
| CTT024 | FRUTICULTURA | 60h | 5M3 6M345 | |
| CTT024 | FRUTICULTURA | 60h | 2M12 7M23 | |
| CTT/UFPI057 | SILVICULTURA | 45h | 3M5 6M12 | |
| 2022.1 | ||||
| CTT020 | APICULTURA | 45h | 5M345 | |
| CTT020 | APICULTURA | 45h | 2M3 3M12 | |
| CTT010 | CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS | 30h | 5M12 | |
| CTT/UFPI058 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 240h | 7M12345 7T67890 | |
| 2021.2 | ||||
| CTT010 | CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS | 30h | 5M5 6M3 | |
| CTT010 | CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS | 30h | 67M1 | |
| CTT024 | FRUTICULTURA | 60h | 3M12 5M45 | |
| CTT024 | FRUTICULTURA | 60h | 4M12 7M45 | |
| 2021.1 | ||||
| CTT020 | APICULTURA | 45h | 5M234 | |
| CTT020 | APICULTURA | 45h | 6M234 | |
| 2020.2 | ||||
| CTT010 | CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS | 30h | 3M45 | |
| CTT010 | CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS | 30h | 2M45 | |
| CTT024 | FRUTICULTURA | 60h | 3M12 5M45 | |
| CTT024 | FRUTICULTURA | 60h | 34M12 | |
| 2020.1 | ||||
| CTT020 | APICULTURA | 45h | 5M3 6M45 | |
| CTT020 | APICULTURA | 45h | 3M45 4M3 | |
| 2019.2 | ||||
| CTT010 | CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS | 30h | 3M45 | |
| CTT010 | CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS | 30h | 2M45 | |
| CTT/UFPI018 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 240h | 7M12345 7T6789 | |
| CTT024 | FRUTICULTURA | 60h | 34M12 | |
| 2019.1 | ||||
| CTT020 | APICULTURA | 45h | 5M3 6M45 | |
| CTT020 | APICULTURA | 45h | 3M345 | |
| CTT019 | SILVICULTURA | 30h | 7M1234 | |
| CTT019 | SILVICULTURA | 30h | 4M345 | |
| CTT019 | SILVICULTURA | 30h | 5M1 6M45 | |
| 2018.2 | ||||
| CTT010 | CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS | 30h | 4M45 | |
| CTT010 | CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS | 30h | 2M45 | |
| CTT010 | CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS | 30h | - | |
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1504 11/01/2026 22:06